どうも、けいです(‘ω’)ノ
4月も終盤なので、現時点のポートフォリオを整理してみました。
先月はイラン情勢でひっちゃがめっちゃかだったのが、なんとかプラスに転じました。
ただ、まだまだ情勢が安定してないので、各個別銘柄がそれに反映して乱高下してます…。
ということで、今回は含み益(プラス)銘柄と含み損(マイナス)銘柄に分けて全公開します(‘ω’)ノ!さて、前回3月と比べてどう変わったのでしょうか?→前回の結果はこちら
自分でもちゃんと把握できていないので…整理も兼ねて(笑)
4月中間まとめ
トータルでは 3,219円 のプラスです。
プラス銘柄が18本に対して、マイナス銘柄が12本。
数ではプラスが多いんですが…マイナスの方がインパクトありますよね😅
さて、では詳細を見ていきましょう!
含み益(プラス)銘柄 18本
まずは含み益が出ている銘柄から。損益率が高い順に並べています。
| 種別 | 銘柄名 | 現在値(円) | 損益(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 58,545 | +6,545 | +12.58% |
| 投資信託 | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 13,347 | +1,347 | +11.22% |
| 国内株式 | マクニカホールディングス(3132) | 2,535 | +235 | +10.21% |
| 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10,894 | +894 | +8.94% |
| 米国株式 | PayPay(PAYP) | 41,475 | +3,180 | +8.30% |
| 国内株式 | 三菱マテリアル(5711) | 10,522 | +644 | +6.51% |
| 投資信託 | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 70,789 | +4,214 | +6.32% |
| 国内株式 | 東京エレクトロン(8035) | 45,850 | +2,705 | +6.26% |
| 投資信託 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 137,438 | +7,438 | +5.72% |
| 投資信託 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 63,077 | +3,077 | +5.12% |
| 国内株式 | ソフトバンク(9434) | 22,020 | +930 | +4.40% |
| 投資信託 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 6,929 | +231 | +3.44% |
| 投資信託 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 6,860 | +192 | +2.87% |
| 国内株式 | iFreeETF FANG+(316A) | 11,805 | +275 | +2.38% |
| 投資信託 | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 102,292 | +2,292 | +2.29% |
| 米国株式 | バンガード・米国増配株式ETF(VIG) | 36,147 | +798 | +2.25% |
| 投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 30,642 | +642 | +2.14% |
| 投資信託 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 30,182 | +182 | +0.60% |
やっぱりAI関連株、ハイテク株強いですね!
マクニカは試しに買ったやつ。もっと買っておけばよかったかな(笑)
あとレアアースの三菱マテリアル!もっと買おうかな??
含み損(マイナス)銘柄 10本
つぎは含み損が出ている銘柄。損益率の低い順(ひどい順)に並べています。
| 種別 | 銘柄名 | 現在値(円) | 損益(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 東洋エンジニア(6330) | 2,329 | −1,116 | −32.39% |
| 国内株式 | IHI(7013) | 29,950 | −13,750 | −31.46% |
| 国内株式 | INPEX(1605) | 20,370 | −1,630 | −7.40% |
| 国内株式 | 三菱重工業(7011) | 47,380 | −3,720 | −7.27% |
| 投資信託 | 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)(四半期決算型) | 60,868 | −4,132 | −6.35% |
| 国内株式 | 住友ファーマ(4506) | 10,305 | −595 | −5.45% |
| 国内株式 | SCREENホールディングス(7735) | 21,220 | −1,084 | −4.86% |
| 投資信託 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 41,094 | −1,907 | −4.43% |
| 投資信託 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 28,749 | −1,251 | −4.17% |
| 国内株式 | ノジマ(7419) | 1,256 | −44 | −3.38% |
| 投資信託 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 6,556 | −136 | −2.03% |
| 米国株式 | iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV) | 21,357 | −427 | −1.96% |
IHIはこんなはずじゃなかったのになー。
塩漬け確定ですかね??🤣
感想と今後の方針
FANG+とAIテクノロジーが上位を引っ張っていますね。テクノロジー系の調子は悪くない。
一方でマイナス側は——
- 東洋エンジニア・IHI:まさかの−30%超え😱 ポートフォリオ最大の重荷…
- INPEX・三菱重工:エネルギー・防衛系が軟調。地政学リスクの影響がじわっと出てる感じ
- 楽天ゴールドファンド:為替ヘッジなしなので円高局面はきつい😩
- 住友ファーマ:もう長いこと低迷中…いつ戻るんや
とはいえ、全体ではプラスなので文句は言えない(笑)
今後の方針は変わらず——
👉 インデックスは積み立て継続。個別株はホールド。
来月、また結果報告します(‘ω’)ノ
【現在資産合計1,040,038円。前月比+181,943円 (評価損益 +3,219円)】
